<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissensbilder</title>
	<atom:link href="http://www.projekt-wissensbilder.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projekt-wissensbilder.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Wissensbilder&#8221; wird Best-Practice-Projekt</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2012/02/wissensbilder-wird-best-practice-projekt/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2012/02/wissensbilder-wird-best-practice-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, euch heute zu verkünden, dass unser Projekt &#8220;für eine Veröffentlichung als Best-Practice-Projekt in der Projektdatenbank der Europäischen Kommission EVE (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve) ausgewählt&#8221; wurde.
Die entstandenen Bilder werden uns jedoch noch weiter begleiten, da wir an Ihnen ein Bildanalyseverfahren erproben wollen. Wir werden euch auf dieser Seite auch in Zukunft über den aktuellen Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, euch heute zu verkünden, dass unser Projekt &#8220;für eine Veröffentlichung als Best-Practice-Projekt in der Projektdatenbank der Europäischen Kommission EVE (<a href="http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve">http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve</a>) ausgewählt&#8221; wurde.</p>
<p>Die entstandenen Bilder werden uns jedoch noch weiter begleiten, da wir an Ihnen ein Bildanalyseverfahren erproben wollen. Wir werden euch auf dieser Seite auch in Zukunft über den aktuellen Stand informieren. Bis dahin noch eine schöne Ferienzeit!</p>
<form id="messages" action="/imp/message.php" method="post">
<div id="messageBody">
<table cellspacing="3" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="html-message">
<table id="INCREDIMAINTABLE" style="height: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#e4f2f9" background="/imp/view.php?mailbox=INBOX&amp;index=14399&amp;actionID=view_attach&amp;id=2&amp;mimecache=eaa430734c45bdd49fa1c3ee95fcaac1">
<tbody>
<tr>
<td id="INCREDITEXTREGION" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2012/02/wissensbilder-wird-best-practice-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionsabend über Wissensbilder im Weltecho</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/12/diskussionsabend-uber-wissensbilder-im-weltecho/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/12/diskussionsabend-uber-wissensbilder-im-weltecho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns euch heute einen weiteren Termin ankündigen zu können: Am 11.01.2012 werden wir im Rahmen eines Diskussionsabends im Café des Weltechos näher über die Methode der Bild-basierten Sozialforschung sprechen, welche wir selbst im Projekt anwenden. Der Abend wird organisiert von der Fachgruppe der Soziologie, welche uns dafür angefragt hat. Wenn ihr also erfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns euch heute einen weiteren Termin ankündigen zu können: Am <strong>11.01.2012</strong> werden wir im Rahmen eines Diskussionsabends im <strong>Café des Weltechos</strong> näher über die Methode der Bild-basierten Sozialforschung sprechen, welche wir selbst im Projekt anwenden. Der Abend wird organisiert von der <a href="http://www.tu-chemnitz.de/hsw/soziologie/institut/Veranstaltungen_der_Fachgruppe-252.html" target="_blank">Fachgruppe der Soziologie</a>, welche uns dafür angefragt hat. Wenn ihr also erfahren wollt, auf welche Art und Weise die Bilder nun wissenschaftlich genutzt und analysiert werden, dann kommt um <strong>20.00 Uhr</strong> vorbei und diskutiert mit uns!</p>
<p>Hier noch der Programmhinweis vom <a href="http://www.weltecho.eu/" target="_blank">Weltecho</a>:</p>
<blockquote><p>Wissensbilder &#8211; Ein Diskussionsabend über Möglichkeiten und Grenzen sozialwissenschaftlicher Bildanalyse</p>
<p>Wissensbilder &#8211; das ist die künstlerische Auseinandersetzung von Schülerinnen und Schülern mit den Themen &#8220;Ich und Chemnitz&#8221; sowie &#8220;Ich und Europa&#8221;. Die Bilder berichten von der Auseinandersetzung mit Europa, erzählen von individuellen Erlebnissen und bringen die Hoffnungen, Gedanken und Ängste von Jugendlichen zu ihrer Stadt zum Ausdruck. Die Kommunikationswissenschaftlerin Anja Weller und der angehende Politologe Julien Bucher werden ausgewählte Bilder ihres gemeinsamen Projektes vorstellen und mit dem Publikum über Möglichkeiten und Grenzen sozialwissenschaftlicher Bildanalyse diskutieren. Der Eintritt ist frei.</p></blockquote>
<p>Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit und einen schönen Ausklang des Jahres 2011. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/12/diskussionsabend-uber-wissensbilder-im-weltecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder diskutieren im Rathaus</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/11/kinder-diskutieren-im-rathaus/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/11/kinder-diskutieren-im-rathaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Kinder haben morgen auf einer Kinderkonferenz die Möglichkeit sich zu informieren und zu diskutieren. Die jährliche Veranstaltung lädt morgen (22.11.) Kinder der 3. und 4. Klassenstufe in den Stadtverordnetensaal zum Diskutieren und Mitgestalten ein.
Von 15.00 bis ca. 17.45 Uhr können verschiedene Workshops rund um das Thema der Rechte absolviert werden. So können sich die Kinder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder haben morgen auf einer Kinderkonferenz die Möglichkeit sich zu informieren und zu diskutieren. Die jährliche Veranstaltung lädt morgen (22.11.) Kinder der 3. und 4. Klassenstufe in den Stadtverordnetensaal zum Diskutieren und Mitgestalten ein.</p>
<p>Von 15.00 bis ca. 17.45 Uhr können verschiedene Workshops rund um das Thema der Rechte absolviert werden. So können sich die Kinder spielerisch mit dem Recht auf Bildung, Förderung bei Behinderung, Gleichheit, Schutz vor Gewalt, Mitbestimmung und Gesundheit auseinandersetzen.</p>
<p>Bei Fragen kann man sich an die Kinderbeauftragte der Stadt Frau Genkel (kinderbeauftragte@stadt-chemnitz.de) wenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/11/kinder-diskutieren-im-rathaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Förderung – Ein Ausblick</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/11/ende-der-forderung-%e2%80%93-ein-ausblick/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/11/ende-der-forderung-%e2%80%93-ein-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Tag endet die Förderung unseres Projektes im Rahmen des EU Programms &#8220;JUGEND IN AKTION&#8221;. Zu diesem Anlass  möchten wir einen kleinen Ausblick wagen.
In den letzten Wochen sind die Bilder aus Griechenland zurückgekehrt, wo sie in der Stadt Paleon Gynaikokastron/Kilkis im Rahmen eines Festivals ausgestellt worden sind. Hierzu werden wir noch einen ausführlicheren Blogeintrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Tag endet die Förderung unseres Projektes im Rahmen des EU Programms &#8220;JUGEND IN AKTION&#8221;. Zu diesem Anlass  möchten wir einen kleinen Ausblick wagen.</p>
<p>In den letzten Wochen sind die Bilder aus Griechenland zurückgekehrt, wo sie in der Stadt Paleon Gynaikokastron/Kilkis im Rahmen eines Festivals ausgestellt worden sind. Hierzu werden wir noch einen ausführlicheren Blogeintrag schreiben. Die Bilder befinden sich nun wieder an ihrem Entstehungsort in Bernsdorf.</p>
<p>Wie geht es nun weiter?</p>
<p>In der Anfangszeit unseres Projektes waren wir häufig im Goethe-Gymnasium Chemnitz. Wir forderten die Schüler auf für uns Bilder zu anzufertigen, beobachteten sie dabei und führten Workshops über Europa und sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden durch. Zudem befragten wir die Gymnasiasten nach der Fertigstellung ihrer Bilder. In diesen Interviews beschrieben und erklärten uns die Schüler ihre Kunstwerke. Im Moment arbeiten wir an der Auswertung der Aussagen. Die Analyseergebnisse fließen in einen Abschlussbericht ein, in dem die Verhältnisse der Jugendlichen zu Chemnitz und Europa in Wort und Bild zusammengefasst und strukturiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/11/ende-der-forderung-%e2%80%93-ein-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung im Rathaus – eine kleine Auswertung</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/08/ausstellung-im-rathaus-%e2%80%93-eine-kleine-auswertung/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/08/ausstellung-im-rathaus-%e2%80%93-eine-kleine-auswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchten wir noch eine kleine Auswertung zur Ausstellung geben, die bislang noch gefehlt hat. So haben wir im Rathaus insgesamt 90 Bilder ausgestellt. 46 Bilder davon stammten aus der 7. Klasse, 22 aus der 9. und noch einmal 22 Bilder aus der 11. Klasse. Diese Verteilung hängt vor allem damit zusammen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle möchten wir noch eine kleine Auswertung zur Ausstellung geben, die bislang noch gefehlt hat. So haben wir im Rathaus insgesamt 90 Bilder ausgestellt. 46 Bilder davon stammten aus der 7. Klasse, 22 aus der 9. und noch einmal 22 Bilder aus der 11. Klasse. Diese Verteilung hängt vor allem damit zusammen, dass wir viel mehr Teilnehmer in den unteren Klassen hatten, da es zum Beispiel nicht so viele Kurse in der 11. Klasse gibt. Weiterhin wurden jeweils 45 Bilder zu Chemnitz gezeigt und genauso viel zum Thema Europa. Somit bekam jedes Thema gleich viel Beachtung. Außerdem waren von 21 Schülern beide Arbeiten ausgestellt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 28 einzelne Arbeiten zu sehen waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/08/ausstellung-im-rathaus-%e2%80%93-eine-kleine-auswertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie soll eine jugendfreundliche Stadt Chemnitz aussehen?</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/08/wie-soll-eine-jugendfreundliche-stadt-chemnitz-aussehen/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/08/wie-soll-eine-jugendfreundliche-stadt-chemnitz-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Hiermit möchten wir auf eine interessante Aktionswoche und Jugendkonferenz hinweisen. Im Rahmen des Jahres der Wissenschaften findet vom 29. August bis 2. September eine Aktionswoche für Kinder, Jugendliche, Eltern sowie Interessierte statt. Die Teilnehmer können in dieser Woche verschiedenste Einrichtungen besuchen, die zahlreiche Angebote und Spiele bereithalten. Der Abschluss dieser Woche bildet eine Jugendkonferenz, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiermit möchten wir auf eine interessante <a href="http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuelles/aktuellethemen/aktuellethemen_201108_jugendkonferenz.asp?action=Einzel_Anzeige&amp;id=10229&amp;woher=1" target="_blank">Aktionswoche und Jugendkonferenz</a> hinweisen. Im Rahmen des Jahres der Wissenschaften findet vom 29. August bis 2. September eine Aktionswoche für Kinder, Jugendliche, Eltern sowie Interessierte statt. Die Teilnehmer können in dieser Woche verschiedenste Einrichtungen besuchen, die zahlreiche Angebote und Spiele bereithalten. Der Abschluss dieser Woche bildet eine Jugendkonferenz, welche ausdrücklich Kinder und Jugendliche auffordert, ihre Wünsche für eine jugendfreundliche Stadt zu äußern. Sie bekommen somit die Gelegenheit sich aktiv an der zukünftigen Gestaltung von Chemnitz zu beteiligen. Noch bis zum 01.September können Ideen oder Antworten zu den folgenden Fragen an <a href="mailto:burglind.leibiger@stadt-chemnitz.de">burglind.leibiger@stadt-chemnitz.de</a> eingesendet werden:</p>
<ul>
<li>Was      wünschst du dir in Chemnitz?</li>
<li>Was      sind deine Themen?</li>
<li>Was      würdest du verändern?</li>
<li>Was      machst du in deiner freien Zeit in Chemnitz?</li>
</ul>
<p>Nutzt also diese Gelegenheit, um eure Visionen der Stadt mitzuteilen und aus diesen möglicherweise Realität werden zu lassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/08/wie-soll-eine-jugendfreundliche-stadt-chemnitz-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie es weiter geht</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/06/wie-es-weiter-geht/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/06/wie-es-weiter-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Länger habt ihr nun schon nichts von uns gehört, allerdings waren wir nicht untätig. Anfang Mai haben wir den Ausstellungsraum im Rathaus wieder ausgeräumt, da nun im gleichen Raum eine Ausstellung zum 100 jährigen Jubiläum des Neuen Rathauses vorbereitet wird. Lampenbezüge, Klebebänder, Bilder, Vorhänge, Namensschilder sowie Kartons mussten wir entfernen und waren überrascht, dass wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Länger habt ihr nun schon nichts von uns gehört, allerdings waren wir nicht untätig. Anfang Mai haben wir den Ausstellungsraum im Rathaus wieder ausgeräumt, da nun im gleichen Raum eine Ausstellung zum 100 jährigen Jubiläum des Neuen Rathauses vorbereitet wird. Lampenbezüge, Klebebänder, Bilder, Vorhänge, Namensschilder sowie Kartons mussten wir entfernen und waren überrascht, dass wir in nur vier Stunden die Arbeit von zwei Wochen beseitigen konnten. Das hat uns schon etwas wehmütig gestimmt.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-797" href="http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/06/wie-es-weiter-geht/imgp3126/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-797" title="Ausstellungsende" src="http://www.projekt-wissensbilder.de/wp-content/uploads/2011/06/IMGP3126-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Allerdings werden die Bilder nun nicht in Mappen verstaut, sondern einige von ihnen haben bereits die lange Reise nach Griechenland angetreten. So werden diese innerhalb des Festivals „Gynaikokastria“ in Kilkis vom 04.08. bis 07.08. gezeigt. Das Festival soll vor allem Kinder und deren Familien ansprechen. Teil der Veranstaltung ist die Ausstellung „Kinder malen für Kinder – Wir wohnen alle in einer Welt!“ an der sich auch griechische Kinder beteiligen, indem sie sich mit ihrer Heimat und Europa künstlerisch auseinandersetzen werden. Wir sind schon gespannt darauf, wie die Bilder von den griechischen Kindern angenommen werden. Mehr dazu könnt ihr dann zu gegebener Zeit in unserem Blog nachlesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/06/wie-es-weiter-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fotos in der Galerie</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/04/neue-fotos-in-der-galerie/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/04/neue-fotos-in-der-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können nun in unserer Galerie auch Fotos aus dem Ausstellungsraum betrachtet werden. Des Weiteren haben wir auch den Ausstellungskatalog online gestellt mit weiteren Informationen zum Projekt, einem Vorwort unserer Schirmherren sowie ausgewählten Bildern mit Beschreibungen der Schüler. Den Katalog gibt es kostenlos im Ausstellungsraum. Noch bis zum 29. April sind die Bilder der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können nun in unserer Galerie auch Fotos aus dem Ausstellungsraum betrachtet werden. Des Weiteren haben wir auch den Ausstellungskatalog online gestellt mit weiteren Informationen zum Projekt, einem Vorwort unserer Schirmherren sowie ausgewählten Bildern mit Beschreibungen der Schüler. Den Katalog gibt es kostenlos im Ausstellungsraum. Noch bis zum 29. April sind die Bilder der Kinder im Rathaus zu sehen &#8211; also wer noch nicht da war, sollte sich beeilen! Wir freuen uns auch sehr über Kommentare in unserem Gästebuch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/04/neue-fotos-in-der-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotowettbewerb für Jugendliche</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/04/fotowettbewerb-fur-jugendliche/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/04/fotowettbewerb-fur-jugendliche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Stelle der Stadt hat uns auf einen interessanten Fotowettbewerb aufmerksam gemacht. Aufgerufen werden alle Chemnitzer zwischen 15 und 25, um ein besonderes, originelles oder einfach nur schönes Foto eurer Stadt zu schießen und einzusenden.
Der Anlass des Fotowettbewerbs ist das 25-jährige Jubiläum von EUROCITIES. Die Siegerfotos werden im Fotobuch &#8220;Deine Stadt &#8211; Dein Blick&#8221; veröffentlicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Stelle der Stadt hat uns auf einen interessanten Fotowettbewerb aufmerksam gemacht. Aufgerufen werden alle Chemnitzer zwischen 15 und 25, um ein besonderes, originelles oder einfach nur schönes Foto eurer Stadt zu schießen und einzusenden.</p>
<p>Der Anlass des Fotowettbewerbs ist das 25-jährige Jubiläum von EUROCITIES. Die Siegerfotos werden im Fotobuch &#8220;Deine Stadt &#8211; Dein Blick&#8221; veröffentlicht. Dieses soll den Blick der jungen Menschen auf ihre Stadt darstellen.</p>
<p>Wer mehr zum Wettbewerb erfahren will, kann <a href="http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/stadt_chemnitz/europa/europa_index.asp" target="_blank">hier</a> noch mehr Informationen und Modalitäten nachlesen. Der Einsendeschluss ist der 2. Mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/04/fotowettbewerb-fur-jugendliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke!</title>
		<link>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/03/danke/</link>
		<comments>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/03/danke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-wissensbilder.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten uns recht herzlich bei allen Besuchern der Vernissage bedanken, denn nur so konnte die Eröffnung zu solch einem Erfolg werden. Es war wirklich schön zu sehen, dass der Raum so gut gefüllt war und die Bilder auf großes Interesse gestoßen sind!
Wer nicht dabei sein konnte, muss nicht traurig sein, da die Kunstlehrerin Frau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir möchten uns recht herzlich bei allen Besuchern der Vernissage bedanken, denn nur so konnte die Eröffnung zu solch einem Erfolg werden. Es war wirklich schön zu sehen, dass der Raum so gut gefüllt war und die Bilder auf großes Interesse gestoßen sind!</p>
<p>Wer nicht dabei sein konnte, muss nicht traurig sein, da die Kunstlehrerin Frau Fiedler ein schönes Video gemacht hat.  Es stellt eine gelungene Zusammenfassung des gestrigen Abends dar und wer die Vernissage verpasst hat, kann einige Impressionen von gestern gewinnen.</p>
<p>Die Ausstellung ist noch bis zum 29. April zu sehen. Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Rathauses (Montag bis Freitag, 8.00-17.00 Uhr).</p>
<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3QuZ56735Mk" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/3QuZ56735Mk" quality="best"></embed></object></p>
<p>Liebe Grüße von den nun erleichterten und frohen Projektleitern,</p>
<p>Anja und Julien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projekt-wissensbilder.de/2011/03/danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

